2024年新NISAが始まり、ここまでで合わせて170万円購入しました。評価損益は総額で約+150万円を超えました
投資信託のポートフォリオはこのようになっております。
購入総額は約430万です。年末までに約500万まで購入予定です。評価損益は現在の+150万から+200万程に増えてくれていたら嬉しいなと期待しております。
今までの成績や銘柄については以下の記事にてご確認下さい。
そうママ(2020年からつみたてNISAを楽天証券にて)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円予定です。
~2023 | 2024.1~8(8/30現在) | 増加額(前年比) | |
旧NISA投資総購入額/1銘柄 新NISA投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 250,000円 578,000円 | – +250,000円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | +89,962円 (27.4%↗) | +163,585円 (49.9%↗) +28,379円 (11.4%↗) | +73,623円 (22.5%↗) +28,379円 (11.4%↗) |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6%↗) | + 173,922円 (53.0%↗) +26,261円 (10.5%↗) | +70,417円 (21.4%↗) +26,261円 (10.5%↗) |
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1%↗) | +203,948円 (62.2%↗) +29,870円 (11.9%↗) | +82,217円 (25.1%↗) +29,870円 (11.9%↗) |
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1%↗) | +77,246円 (23.6%↗) +19,866円 (7.9%↗) | +40,942円 (12.5%↗) +19,866円 (7.9%↗) |
投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8%↗) | 2,312,000円 +723,077円 (31.3%↗) | 1,000,000円 +437,925円 (43.8%↗) |
ギンさん(今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円予定です。
~2023 | 2024.1~8(8/30現在) | 増加額(前年比) | |
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0%↗) | +55,682円 (55.7%↗) | +23,727円 (23.7%↗) |
NISA積立て投資総購入額/1銘柄 | – | 140,000円 | |
ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +9,369円 (6.7%↗) | +9,369円 (6.7%↗) |
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +5,731 円 (4.1%↗) | +5,731 円 (4.1%↗) |
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +4,250円 (3.0%↗) | +4,250円 (3.0%↗) |
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +664円 (0.5%↗) | +664円 (0.5%↗) |
SBI-SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +2,869円 (2.1%↗) | +2,869円 (2.1%↗) |
投資総額 評価損益 | 100,000円 +31,955円 | 800,000円 +78,565円 (9.8%↗) | 700,000円 +46,610円 (6.7%↗) |
ペンちゃん(2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて:今後購入予定なし)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の5銘柄をトータル120万保有しています。
~2023 | 2024.1~8(8/20現在) | 増加額(半期比) | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | 投資総額200,000円 +99,726円 (49.9%↗) | – +41,137円 (20.6%↗) |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | 投資総額200,000円 +104,502円 (52.3%↗) | – +44,564円 (29.3%↗) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI) | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | 投資総額200,000円 +111,524円 (55.8%↗) | – +47,566円 (24.3%↗) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | 投資総額200,000円 +116,724円 (58.4%↗) | – +45,601円 (22.8%↗) |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗) | 投資総額403,470円 +267,343円 (66.3%↗) | – +111,932円 (27.8%↗) |
購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗) | 投資総額1,203,470円 +699,819円 (58.2%↗) | – +291,800円 (24.3%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
2023 | 2024.1~8 | 増加額(前年比) | |
総投資額 | 2,615,470円 | 4,315,470円 | 1,700,000円 |
評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +1,501,461円 (34.8%↗) | +709,945円 (41.8%↗) |
コメント