2026年3月に年間配当50万円を達成してから3ヶ月。あの記事から何が変わったのか、リアルな数字で全部公開します📊
結論から言うと――株式+投資信託の合計は3,153万円を突破しました💰
【2026年6月】全体サマリー
投資信託は3月から約211万円増加。株式市場が不安定な中でも積み立てを継続した結果が数字に表れています💪
わが家のNISA投資メンバー
| 名前 | 証券会社 | 投資スタイル |
|---|---|---|
| そうママ | 楽天証券 | 優待・高配当メイン |
| ギンさん | SBI証券・楽天証券 | 高配当・インデックス |
| ペンちゃん | 楽天証券 | 優待・成長株 |
国内株式:そうママの保有状況
👩 そうママ|楽天証券優待+配当の両取り戦略。前回からスペースX(SPCX)が新たに加わりました🚀
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | DM三井製糖 | 200株 | +19,500円 | +3.11% |
| 2168 | パソナグループ | 100株 | -28,300円 | -15.87% |
| 2181 | パーソルHD | 100株 | +620円 | +2.61% |
| 2305 | スタジオアリス | 100株 | -18,800円 | -9.33% |
| 2612 | かどや製油 | 300株 | +115,500円 | +31.17% |
| 2730 | エディオン | 100株 | +52,000円 | +26.03% |
| 2796 | ファーマライズHD | 100株 | +100円 | +0.20% |
| 2883 | 大冷 | 100株 | +2,900円 | +1.49% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100株 | +153,000円 | +47.81% |
| 3172 | ティーライフ | 100株 | -26,900円 | -19.02% |
| 3548 | バロックジャパン | 100株 | +4,900円 | +7.23% |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 | +2,800円 | +2.35% |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 100株 | +18,400円 | +15.86% |
| 4376 | くふうカンパニーHD | 100株 | +2,200円 | +14.67% |
| 4680 | ラウンドワン | 300株 | -17,400円 | -5.42% |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | -18,070円 | -19.64% |
| 5105 | TOYOTIRE | 10株 | -1,320円 | -3.45% |
| 5891 | 魁力屋 | 100株 | -89,300円 | -35.95% |
| 6091 | ウエスコHD | 100株 | +15,560円 | +22.28% |
| 7267 | 本田技研 | 100株 | +11,100円 | +8.54% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300株 | +12,251円 | +3.55% |
| 7502 | プラザHD | 200株 | -42,000円 | -11.52% |
| 7522 | ワタミ | 100株 | -10,900円 | -10.39% |
| 7743 | シード | 100株 | -4,500円 | -8.49% |
| 7840 | フランスベッドH | 200株 | -10,800円 | -4.09% |
| 8008 | ヨンドシーHD | 500株 | +35,400円 | +3.91% |
| 8281 | ゼビオHD | 100株 | -2,000円 | -1.83% |
| 8285 | 三谷産業 | 300株 | +73,800円 | +64.74% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルG | 500株 | -7,100円 | -9.12% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 20株 | -1,430円 | -2.70% |
| 9432 | NTT | 100株 | +110円 | +0.75% |
| 9470 | 学研HD | 200株 | -1,200円 | -0.61% |
| SPCX | スペースX 🆕 | 3株 | +12,474円 | +19.22% |
国内株式:ギンさんの保有状況
👨 ギンさん|SBI証券・楽天証券高配当株を中心にインデックス投資も並行運用。エディオン・ラウンドワンが大きく育っています。
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | DM三井製糖 | 200株 | -14,000円 | -2.12% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | +39,000円 | +18.01% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 100株 | ±0円 | 0.00% |
| 2340 | 極楽湯HD | 100株 | +7,200円 | +17.96% |
| 2503 | キリンHD | 100株 | +81,050円 | +42.43% |
| 2730 | エディオン | 100株 | +93,800円 | +59.37% |
| 2928 | A-RIZAP G | 800株 | -73,600円 | ― |
| 3172 | ティーライフ | 100株 | -25,500円 | -18.21% |
| 3861 | 王子HD | 1,000株 | +82,000円 | +11.57% |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 | -8,100円 | -6.24% |
| 4665 | ダスキン | 200株 | +116,000円 | +15.65% |
| 4680 | ラウンドワン | 300株 | +108,600円 | +55.61% |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | -2,550円 | ― |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 100株 | -13,900円 | -9.93% |
| 5262 | 日ヒューム | 200株 | -195,000円 | -48.75% |
| 5838 | 楽天銀行 | 100株 | +36,000円 | +7.35% |
| 5891 | 魁力屋 | 100株 | -60,900円 | -27.68% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | -7,450円 | -5.88% |
| 7458 | 第一興商 | 200株 | +11,800円 | +3.61% |
| 7502 | プラザHD | 200株 | -55,600円 | -14.70% |
| 7522 | ワタミ | 100株 | -10,900円 | -10.39% |
| 7532 | パンパシフィックHD | 100株 | -3,270円 | -3.68% |
| 7840 | フランスベッドH | 200株 | +21,800円 | +9.42% |
| 8008 | 4℃HD | 100株 | +200円 | +0.11% |
| 8214 | AOKI HD | 100株 | +47,200円 | +41.51% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 300株 | -159,000円 | ― |
| 9041 | 近鉄GHD | 100株 | +58,900円 | +20.07% |
| 9616 | 共立メンテ | 100株 | +13,450円 | +5.41% |
| JOBY | ジョビー アビエーション | 40株 | +10,772円 | +22.49% |
国内株式:ペンちゃんの保有状況
🧒 ペンちゃん|楽天証券ジュニアNISA時代から育てた銘柄が多く、長期保有の恩恵を受けているものも多数✨
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | DM三井製糖 | 100株×2 | +125,870円 / +31,600円 | +63.85% / +10.84% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | +82,060円 | +47.31% |
| 2305 | スタジオアリス | 100株 | +14,900円 | +8.88% |
| 2503 | キリンHD | 100株 | +152,450円 | +127.21% |
| 2612 | かどや製油 | 100株 | +72,500円 | +80.56% |
| 2730 | エディオン | 100株 | +138,500円 | +122.57% |
| 3861 | 王子HD | 1,000株 | +166,000円 | +26.54% |
| 4526 | 理研ビタミン | 100株 | +54,500円 | +22.24% |
| 4912 | ライオン | 100株 | +26,200円 | +18.58% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | +17,800円 | +17.56% |
| 7532 | パンパシフィックHD | 100株 | +50,500円 | +143.41% |
| 8008 | ヨンドシーHD | 200株 | +37,400円 | +10.59% |
| 8214 | AOKI HD | 100株 | +74,200円 | +85.73% |
| 9041 | 近鉄GHD | 100株 | +122,300円 | +53.14% |
| 2928 | A-RIZAP G | 800株 | -73,600円 | ― |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | -2,550円 | ― |
| 9432 | NTT | 1,000株 | +48,000円 | +47.84% |
| SPCX | スペースX 🆕 | 2株 | +8,316円 | +19.22% |
投資信託の状況
📊 投資信託 前回(2026年3月)比
3月から約211万円増加。追加の積立に加えて、相場の持ち直しも追い風になりました。2028年の目標1,800万円まであと+339万円です。
まとめ:2026年3月→6月の3ヶ月で何が変わった?
| 項目 | 2026年3月(前回) | 2026年6月(今回) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 年間配当金(見込み) | 約50万円 | 約55万円 | +約5万円 📈 |
| 国内株式(現物) | 約1,700万円 | 1,692万円 | ▼ 約8万円(相場変動) |
| 投資信託評価額 | 約1,250万円 | 1,461万円 | +約211万円 📈 |
| 金融資産合計 | 約2,950万円 | 3,153万円 | +約203万円・3,000万円突破🎉 |
| 新銘柄 | ― | スペースX(SPCX) | ロマン枠で参戦🚀 |
3ヶ月でも着実に前進しています。引き続き毎月の数字を公開していきますので、応援よろしくお願いします😊
2026年3月に年間配当50万円を達成してから3ヶ月。あの記事から何が変わったのか、リアルな数字で全部公開します📊
結論から言うと――株式+投資信託の合計は3,153万円を突破しました💰
📈 前回(2026年3月)からの変化
【2026年6月】全体サマリー
投資信託は3月から約211万円増加。株式市場が不安定な中でも積み立てを継続した結果が数字に表れています💪
わが家のNISA投資メンバー
| 名前 | 証券会社 | 投資スタイル |
|---|---|---|
| そうママ | 楽天証券 | 優待・高配当メイン |
| ギンさん | SBI証券・楽天証券 | 高配当・インデックス |
| ペンちゃん | 楽天証券 | 優待・成長株 |
国内株式:そうママの保有状況
👩 そうママ|楽天証券優待+配当の両取り戦略。前回からスペースX(SPCX)が新たに加わりました🚀
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | DM三井製糖 | 200株 | +19,500円 | +3.11% |
| 2168 | パソナグループ | 100株 | -28,300円 | -15.87% |
| 2181 | パーソルHD | 100株 | +620円 | +2.61% |
| 2305 | スタジオアリス | 100株 | -18,800円 | -9.33% |
| 2612 | かどや製油 | 300株 | +115,500円 | +31.17% |
| 2730 | エディオン | 100株 | +52,000円 | +26.03% |
| 2796 | ファーマライズHD | 100株 | +100円 | +0.20% |
| 2883 | 大冷 | 100株 | +2,900円 | +1.49% |
| 3097 | 物語コーポレーション | 100株 | +153,000円 | +47.81% |
| 3172 | ティーライフ | 100株 | -26,900円 | -19.02% |
| 3548 | バロックジャパン | 100株 | +4,900円 | +7.23% |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 | +2,800円 | +2.35% |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 100株 | +18,400円 | +15.86% |
| 4376 | くふうカンパニーHD | 100株 | +2,200円 | +14.67% |
| 4680 | ラウンドワン | 300株 | -17,400円 | -5.42% |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | -18,070円 | -19.64% |
| 5105 | TOYOTIRE | 10株 | -1,320円 | -3.45% |
| 5891 | 魁力屋 | 100株 | -89,300円 | -35.95% |
| 6091 | ウエスコHD | 100株 | +15,560円 | +22.28% |
| 7267 | 本田技研 | 100株 | +11,100円 | +8.54% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 300株 | +12,251円 | +3.55% |
| 7502 | プラザHD | 200株 | -42,000円 | -11.52% |
| 7522 | ワタミ | 100株 | -10,900円 | -10.39% |
| 7743 | シード | 100株 | -4,500円 | -8.49% |
| 7840 | フランスベッドH | 200株 | -10,800円 | -4.09% |
| 8008 | ヨンドシーHD | 500株 | +35,400円 | +3.91% |
| 8281 | ゼビオHD | 100株 | -2,000円 | -1.83% |
| 8285 | 三谷産業 | 300株 | +73,800円 | +64.74% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルG | 500株 | -7,100円 | -9.12% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 20株 | -1,430円 | -2.70% |
| 9432 | NTT | 100株 | +110円 | +0.75% |
| 9470 | 学研HD | 200株 | -1,200円 | -0.61% |
| SPCX | スペースX 🆕 | 3株 | +12,474円 | +19.22% |
国内株式:ギンさんの保有状況
👨 ギンさん|SBI証券・楽天証券高配当株を中心にインデックス投資も並行運用。エディオン・ラウンドワンが大きく育っています。
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | DM三井製糖 | 200株 | -14,000円 | -2.12% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | +39,000円 | +18.01% |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 100株 | ±0円 | 0.00% |
| 2340 | 極楽湯HD | 100株 | +7,200円 | +17.96% |
| 2503 | キリンHD | 100株 | +81,050円 | +42.43% |
| 2730 | エディオン | 100株 | +93,800円 | +59.37% |
| 2928 | A-RIZAP G | 800株 | -73,600円 | ― |
| 3172 | ティーライフ | 100株 | -25,500円 | -18.21% |
| 3861 | 王子HD | 1,000株 | +82,000円 | +11.57% |
| 3863 | 日本製紙 | 100株 | -8,100円 | -6.24% |
| 4665 | ダスキン | 200株 | +116,000円 | +15.65% |
| 4680 | ラウンドワン | 300株 | +108,600円 | +55.61% |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | -2,550円 | ― |
| 4927 | ポーラオルビスHD | 100株 | -13,900円 | -9.93% |
| 5262 | 日ヒューム | 200株 | -195,000円 | -48.75% |
| 5838 | 楽天銀行 | 100株 | +36,000円 | +7.35% |
| 5891 | 魁力屋 | 100株 | -60,900円 | -27.68% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | -7,450円 | -5.88% |
| 7458 | 第一興商 | 200株 | +11,800円 | +3.61% |
| 7502 | プラザHD | 200株 | -55,600円 | -14.70% |
| 7522 | ワタミ | 100株 | -10,900円 | -10.39% |
| 7532 | パンパシフィックHD | 100株 | -3,270円 | -3.68% |
| 7840 | フランスベッドH | 200株 | +21,800円 | +9.42% |
| 8008 | 4℃HD | 100株 | +200円 | +0.11% |
| 8214 | AOKI HD | 100株 | +47,200円 | +41.51% |
| 8303 | SBI新生銀行 | 300株 | -159,000円 | ― |
| 9041 | 近鉄GHD | 100株 | +58,900円 | +20.07% |
| 9616 | 共立メンテ | 100株 | +13,450円 | +5.41% |
| JOBY | ジョビー アビエーション | 40株 | +10,772円 | +22.49% |
国内株式:ペンちゃんの保有状況
🧒 ペンちゃん|楽天証券ジュニアNISA時代から育てた銘柄が多く、長期保有の恩恵を受けているものも多数✨
| コード | 銘柄名 | 保有数 | 評価損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2109 | DM三井製糖 | 100株×2 | +125,870円 / +31,600円 | +63.85% / +10.84% |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 100株 | +82,060円 | +47.31% |
| 2305 | スタジオアリス | 100株 | +14,900円 | +8.88% |
| 2503 | キリンHD | 100株 | +152,450円 | +127.21% |
| 2612 | かどや製油 | 100株 | +72,500円 | +80.56% |
| 2730 | エディオン | 100株 | +138,500円 | +122.57% |
| 3861 | 王子HD | 1,000株 | +166,000円 | +26.54% |
| 4526 | 理研ビタミン | 100株 | +54,500円 | +22.24% |
| 4912 | ライオン | 100株 | +26,200円 | +18.58% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100株 | +17,800円 | +17.56% |
| 7532 | パンパシフィックHD | 100株 | +50,500円 | +143.41% |
| 8008 | ヨンドシーHD | 200株 | +37,400円 | +10.59% |
| 8214 | AOKI HD | 100株 | +74,200円 | +85.73% |
| 9041 | 近鉄GHD | 100株 | +122,300円 | +53.14% |
| 2928 | A-RIZAP G | 800株 | -73,600円 | ― |
| 4755 | 楽天グループ | 100株 | -2,550円 | ― |
| 9432 | NTT | 1,000株 | +48,000円 | +47.84% |
| SPCX | スペースX 🆕 | 2株 | +8,316円 | +19.22% |
投資信託の状況
📊 投資信託 前回(2026年3月)比
3月から約211万円増加。追加の積立に加えて、相場の持ち直しも追い風になりました。2028年の目標1,800万円まであと+339万円です。
まとめ:2026年3月→6月の3ヶ月で何が変わった?
| 項目 | 2026年3月(前回) | 2026年6月(今回) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 年間配当金(見込み) | 約50万円 | 約55万円 | +約5万円 📈 |
| 投資信託評価額 | 約1,250万円 | 約1,461万円 | +約211万円 📈 |
| 金融資産合計 | ― | 3,153万円 | 3,000万円突破🎉 |
| 新銘柄 | ― | スペースX(SPCX) | ロマン枠で参戦🚀 |
3ヶ月でも着実に前進しています。引き続き毎月の数字を公開していきますので、応援よろしくお願いします😊




コメント