2024年新NISAが始まり、半年間で合わせて140万円購入しました。評価損益は約+180万円を超えました
購入総額は約400万です。順調に増加傾向で嬉しいですね!引き続き積み立てていきます。
今までの成績や銘柄については以下の記事にてご確認下さい。
つみたてNISAを続けるべき?運用実績公開!下落相場でも続ける理由
そうママ ギンさん ペンちゃん 2024年新NISAが始まり、4ヶ月で合わせて110万円購入しました。評価損益は+140万円を超えました 2024年から増加した評価損益は+60万円 …
そうママ(2020年からつみたてNISAを楽天証券にて)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円予定です。
スクロールできます
~2023 | 2024.1~6(6/20現在) | 増加額(半期比) | |
つみたてNISA投資総購入額/1銘柄 NISA積立て投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 225,000円 553,000円 | – +225,000円 (40.7%↗) |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | +89,962円 (27.4%↗) | +164,187円 (50.06%↗) +28,612円 (12.72%↗) | +74,225円 (22.54%↗) +28,612円 (12.72%↗) |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6%↗) | + 202,281円 (61.67%↗) +41,589円 (18.48%↗) | +98,776円 (30.07%↗) +41.589円 (18.48%↗) |
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1%↗) | +235,007円 (71.65%↗) +45,925円 (20.41%↗) | +113,276円 (34.55%↗) +45,925円 (20.41%↗) |
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1%↗) | +105,126円 (32.05%↗) +38,017円 (16.90%↗) | +68,822円 (20.95%↗) +38,017円 (16.90%↗) |
投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8%↗) | 2,212,000円 +860,744円 (38.91%↗) | 900,000円 +509,242円 (56.58%↗) |
ギンさん(今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円予定です。
スクロールできます
~2023 | 2024.1~6(6/20現在) | 増加額(半期比) | |
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0%↗) | +64,954円 (64.95%↗) | +32,999円 (%↗) |
NISA積立て投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | – – | 20,000円 100,000円 | |
ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +12,827円 (12.83%↗) | |
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +15,124 円 (15.12%↗) | |
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +12,013円 (12.01%↗) | |
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +10,844円 (10.84%↗) | |
SBI-SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +11,401円 (11.40%↗) | |
投資総額 評価損益 | – – – | 600,000円 +127,163円 (21.19%↗) | 500,000円 +92,208円 (18.44%↗) |
ペンちゃん(2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて:今後購入予定なし)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の5銘柄をトータル120万保有しています。
スクロールできます
~2023 | 2024.1~6(6/20現在) | 増加額(半期比) | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | 投資総額200,000円 +117,388円 (58.69%↗) | – +58,799円 (29.39%↗) |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | 投資総額200,000円 +122,637円 (61.32%↗) | – +62,699円 (38.32%↗) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI) | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | 投資総額200,000円 +132,060円 (66.03%↗) | – +69,102円 (54.53%↗) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | 投資総額200,000円 +156,095円 (78.05%↗) | – +84.972円 (42.45%↗) |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 投資総額403,470円 +155,411 (38.5%↗) | 投資総額403,470円 +314,574円 (77.97%↗) | – +159,163円 (39.47%↗) |
購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.90%↗) | 投資総額1,203,470円 +842,754円 (70.03%↗) | – +434,735円 (36.13%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
スクロールできます
2023 | 2024.1~6 | 増加額(半期比) | |
総投資額 | 2,615,470円 | 4,015,470円 | 1,400,000円 |
評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +1,830,661円 (45.59%↗) | +1,039,145円 (74.22%↗) |
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 新NISAから半年実際の評価益を公開~2024.6 そうママ ギンさん ペンちゃん […]
[…] 2024年から増加した評価損益は+60万円 … あわせて読みたい 新NISAから半年実際の評価益を公開~2024.6 そうママ ギンさん ペンちゃん […]