2024年新NISAが始まり、ここまでで合わせて200万円購入しました。評価損益は総額で約+190万円を超えました
8月時点の+150万円から40万円増えました。
年内の目標+200万円まであと少し
購入総額は約460万です。年末までにあと30万円まで購入予定です。評価損益は現在の+190万から+200万程に増えてくれていたら嬉しいなと期待しております。
今までの成績や銘柄については以下の記事にてご確認下さい。
そうママ(2020年からつみたてNISAを楽天証券にて)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円予定です。
~2023 | 2024.1~10(11/2現在) | 増加額(前年比) | |
旧NISA投資総購入額/1銘柄 新NISA投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 275,000円 613,000円 | – +275,000円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | +89,962円 (27.4%↗) | +153,796円 (46.9%↗) +22,337円 (8.1%↗) | +63,834円 (19.5%↗) +22,337円 (8.1%↗) |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6%↗) | + 202,579円 (61.8%↗) +43,365円 (15.8%↗) | +99,074円 (30.2%↗) +43,365円 (15.8%↗) |
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1%↗) | +235,774円 (71.9%↗) +48,051円 (17.5%↗) | +114,043円 (34.8%↗) +48,051円 (17.5%↗) |
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1%↗) | +108,326円 (33.0%↗) +41,241円 (15.0%↗) | +72,022円 (21.9%↗) +41,241円 (15.0%↗) |
投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8%↗) | 2,412,000円 +855,469円 (35.5%↗) | 1,100,000円 +503,967円 (45.8%↗) |
日経以外は利益が8月よりも増加していました。
ギンさん(今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円予定です。
ですが、カードの切り替えのタイミングと積立とがうまくいかず。一度積立を逃しています…。
~2023 | 2024.1~10(11/2現在) | 増加額(前年比) | |
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0%↗) | +65,094円 (65.1%↗) | +33,094円 (33.1%↗) |
NISA積立て投資総購入額/1銘柄 | – | 180,000円 | |
ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +15,189円 (8.4%↗) | +15,189円 (8.4%↗) |
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +19,249 円 (10.7%↗) | +19,249 円 (10.7%↗) |
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +15,012円 (8.3%↗) | +15,012円 (8.3%↗) |
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +16,899円 (9.4%↗) | +16,899円 (9.4%↗) |
SBI-SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +16,484円 (9.2%↗) | +16,484円 (9.2%↗) |
投資総額 評価損益 | 100,000円 +31,955円 | 900,000円 +147,927円 (16.4%↗) | 900,000円 +115,972円 (12.9%↗) |
すべてが8月より増益です。特に新興国が大幅に上昇しました。
ペンちゃん(2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて:今後購入予定なし)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の5銘柄をトータル120万保有しています。
~2023 | 2024.1~10(11/2現在) | 増加額(半期比) | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | 投資総額200,000円 +117,729円 (58.9%↗) | – +59,140円 (29.6%↗) |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | 投資総額200,000円 +122,910円 (61.5%↗) | – +62,972円 (38.5%↗) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI) | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | 投資総額200,000円 +135,206円 (67.6%↗) | – +72,248円 (36.1%↗) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | 投資総額200,000円 +142,512円 (71.3%↗) | – +71,389円 (13.9%↗) |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗) | 投資総額403,470円 +317,797円 (78.8%↗) | – +162,386円 (40.3%↗) |
購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗) | 投資総額1,203,470円 +936,154円 (77.8%↗) | – +428,135円 (43.9%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
2023 | 2024.1~10 | 増加額(前年比) | |
総投資額 | 2,615,470円 | 4,615,470円 | 2,000,000円 |
評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +1,939,550円 (42.0%↗) | +1,148,034円 (57.4%↗) |
コメント