そうママは今年2024年から新NISAにて成長投資枠(楽天証券)、ギンさんは2021年からの一般NISAと新NISA(SBI証券)、ペンちゃんは2021年から2023年までジュニアNISAと一般NISA(楽天証券)にて購入しています。
保有個別株数32銘柄、株主優待株24銘柄、総購入金額約890万円、総評価損益約100万円
以下に保有株数と銘柄、株主優待と配当金の有無や評価損益の詳細をまとめています。
株主優待が届き次第投稿していく予定です。
前回の投稿3月以降の購入金額は約100万円、総評価損益は約50万円DOWN しています。年間予定配当金は約22万円で約3万円UPしています。
そうママとギンさんの2024年の成長投資枠240万円ずつの計480万円分は6月時点ですべて購入しました。
新たに購入したものは下線を引いたものになります。(5銘柄)
次回は9月時点での更新を予定しています。
目次
国内株式
100株保有
- スタジオアリス(2305)
- 極楽湯ホールディングス(2340)
- かどや製油(2612)
- エディオン(2730)
- 大冷(2883)
- 物語コーポレーション(3907)
- 理研ビタミン(4526)
- ダスキン(4665)
- ラウンドワン(4680)
- 楽天銀行(5838)
- 魁力屋(5891)
- パンパシフィックHD(7532)
- AOKIホールディングス(8214)
- 日本電信電話(9432)
200株保有
- ウェルネオシュガー(2117):100株/人
- 楽天グループ(4755) :100株/人
- ヨンドシーホールディングス(8008):100株/人
300株所有
- ティーライフ(3172) :100株/人
- 日本製紙(3863) :100株/人
- ワタミ(7522) :100株/人
- 三谷産業(8285)
400株所有
- フランスベッド(7840):200株/人
600株保有
- DM三井製糖ホールディ(2109) :200株/人
1600株保有
- RAIZAP グループ(2928):800株/人
詳細
スクロールできます
株主優待 | 配当金 | 評価損益 | 保有者 | |
DM三井製糖ホールディ(2109) | 3月末 | 3月末、9月末 | +190,470円(38.99%) +18,000円(5.60%) +14,500円(4.46%) | ペンちゃん そうママ ギンさん |
ウェルネオシュガー(2117) | 3月末 | 3月末、9月末 | +62,160円(35.84%) +19,100円(8.82%) | ペンちゃん ギンさん |
スタジオアリス(2305) | 8月末 | 2月末 | +7,700円(3.73%) | ペンちゃん |
極楽湯ホールディングス(2340) | 9月末 | – | -700円(-1.75%) | ギンさん |
かどや製油(2612) | 3月末 | 3月末 | -3,500円(-0.94%) | そうママ |
エディオン(2730) | 3月末 | 3月末 | +3,400円(2.15%) | ギンさん |
大冷(2883) | 9月末 | 3月末 | ₋1,700円(-0.88%) | そうママ |
RAIZAPグループ(2928) | 3月末 | – | +5,600円(2.01%) -8,000円(-2.74%) | ギンさん ペンちゃん |
ティーライフ(3172) | 7月末 | 1月末、7月末 | +13,700円(10.61%) +1,400円(0.99%) +2,800円(2.00%) | ペンちゃん そうママ ギンさん |
日本製紙(3863) 日本紙(3863) | 3月末 | – | +3,400円(3.63%) -22,000円(-18.49%) -32,900円(-25.33%) | ペンちゃん そうママ ギンさん |
物語コーポレーション(3907) | 6月末、12月末 | 6月末、12月末 | +19,000円(5.94%) | そうママ |
理研ビタミン(4526) | 3月末、9月末 | 3月末、9月末 | +78,290円(42.99%) | ペンちゃん |
ダスキン(4665) | 3月末、9月末 | 3月末 | +37,600円(11.14%) | ギンさん |
ラウンドワン(4680) | 3月,6月,9月,12月末 | 3月末、9月末 | +46,500(+23.81%) | ギンさん |
楽天グループ(4755) | 12月末 | 12月末 | +15,100円(22.27%) | ギンさん |
楽天銀行(5838) | – | – | +80,600円(41.47%) | ギンさん |
魁力屋(5891) | – | 12月末 | +15,100円(6.86%) -13,300円(-5.35%) | ギンさん そうママ |
ワタミ(7522) | 3月末、9月末 | 3月末 | -13,600円(-12.96%) -13,600円(-12.96%) -12,800円(-12.30%) | そうママ ギンさん ペンちゃん |
パンパシフィックHD(7532) | 6月末、12月末 | 6月末、12月末 | +213,870円(125.78%) | ペンちゃん |
フランスベッド(7840) | 3月末 | 3月末、9月末 | -30,400円(-11.52%) +3,200円(1.38%) | そうママ ギンさん |
ヨンドシーホールディングス(8008) | 2月末 | 2月末、8月末 | -7,200円(-3.64%) +4,000円(2.13%) | そうママ ギンさん |
AOKIホールディングス(8214) | 3月末、9月末 | 3月末、9月末 | +10,800円(9.50%) | ギンさん |
三谷産業(8285) | 3月末 | 3月末、9月末 | -7,500円(-6.58%) | そうママ |
日本電信電話(9432) | 3月末 | 3月末、9月末 | -2,710円(-15.69%) | ペンちゃん |
24銘柄 | 7,072,970円購入 | 年間177,779円予定 | +696,380円 | 1050970 |
米国株式
全てギンさんの保有株式です。
保有株式詳細
スクロールできます
保有株数 | 配当金 | 評価損益 | |
アップル(AAPL) | 19.00株 | 12月末 | +105,695円(23.38%) |
シースリー・エーアイ(AI) | 10.00株 | – | -2,607円(-6.48%) |
ジョビー・アビエーション(JOBY) | 40.00株 | – | -16,715円(-35.61%) |
コカ・コーラ(KO) | 53.00株 | 4月,7月,10月.12月末 | +23,147円(4.69%) |
プロクター・アンド・ギャンブル(PG) | 29.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +102,644円(15.76%) |
AT&T(T) | 30.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +5,796円(7.57%) |
ベライゾン・コミュニケーション(VZ) | 25.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +16,456円(11.89%) |
ヴィズダムツリーインド株収益ファンド(EPI) | 34.00株 | 3月,6月,9月.12月末 | +67,141円(37.07%) |
8銘柄 | 1,818,829円 | 年間46,681円予定 | +301,557円 |
コメント