そうママは今年2024年から新NISAにて成長投資枠(楽天証券)、ギンさんは2021年からの一般NISAと新NISA(SBI証券)、ペンちゃんは2021年から2023年までジュニアNISAと一般NISA(楽天証券)にて購入しています。
保有個別株数30銘柄、株主優待株22銘柄、総購入金額約790万円、総評価損益約150万円
以下に保有株数と銘柄、株主優待と配当金の有無や評価損益の詳細をまとめています。
株主優待が届き次第投稿していく予定です。
前回の投稿1月以降の購入金額は約250万円、総評価損益は約75万円UPしています。
目次
国内株式
100株保有
- ウェルネオシュガー(2117)
- スタジオアリス(2305)
- かどや製油(2612)
- エディオン(2730)
- 大冷(2883)
- 理研ビタミン(4526)
- ダスキン(4665)
- ラウンドワン(4680)
- 楽天銀行(5838)
- 魁力屋(5891)
- パンパシフィックHD(7532)
- ヨンドシーホールディングス(8008)
- AOKIホールディングス(8214)
- 日本電信電話(9432)
200株保有
- 楽天グループ(4755) :100株/人
- フランスベッド(7840)
300株所有
- ティーライフ(3172) :100株/人
- 日本製紙(3863) :100株/人
- ワタミ(7522) :100株/人
- 三谷産業(8285)
600株保有
- DM三井製糖ホールディ(2109) :200株/人
1600株保有
- RAIZAP グループ(2928):800株/人
詳細
スクロールできます
株主優待 | 配当金 | 評価損益 | 保有者 | |
DM三井製糖ホールディ(2109) | 3月末 | 3月末、9月末 | +177,470円(36.33%) +11,500円(3.58%) +8,000円(2.46%) | ペンちゃん そうママ ギンさん |
ウェルネオシュガー(2117) | 3月末 | 3月末、9月末 | +69,060円(39.82%) | ペンちゃん |
スタジオアリス(2305) | 8月末 | 2月末 | -500円(-0.24%) | ペンちゃん |
かどや製油(2612) | 3月末 | 3月末 | +22,500円(6.02%) | そうママ |
エディオン(2730) | 3月末 | 3月末 | -3,200円(-2.03) | ギンさん |
大冷(2883) | 9月末 | 3月末 | +300円(0.15%) | ペンちゃん |
RAZAPグループ(2928) | 3月末 | – | +56,000(20.11%) +42,400(14.52%) | ギンさん ペンちゃん |
ティーライフ(3172) | 7月末 | 1月末、7月末 | +1,600円(1.24%) -10,700円(-7.57%) -9,300円(-6.64%) | ペンちゃん そうママ ギンさん |
日本製紙(3863) 日本紙(3863) | 3月末 | – | +29,400円(31.41%) +4000円(3.36%) -6,870円(-5.29%) | ペンちゃん そうママ ギンさん |
理研ビタミン(4526) | 3月末、9月末 | 3月末、9月末 | +78,490円(43.10%) | ペンちゃん |
ダスキン(4665) | 3月末、9月末 | 3月末 | -8,400円(-2.49%) | ギンさん |
ラウンドワン(4680) | 3月,6月,9月,12月末 | 3月末、9月末 | +164,700(+84.63%) | ギンさん |
楽天グループ(4755) | 12月末 | 12月末 | +17,160円(25.33%) | ギンさん そうママ |
楽天銀行(5838) | – | – | +119.200円(62.82%) | ギンさん |
魁力屋(5891) | – | 12月末 | +112.000円(50.91%) +83,600円(33.66%) | ギンさん そうママ |
ワタミ(7522) | 3月末、9月末 | 3月末 | -5,800円(-5.53%) -5800円(-5.53%) -5000円(-4.8%) | そうママ ギンさん ペンちゃん |
パンパシフィックHD(7532) | 6月末、12月末 | 6月末、12月末 | +229,770円(135.13%) | ペンちゃん |
フランスベッド(7840) | 3月末 | 3月末、9月末 | +4,000円(1.52%) | そうママ |
ヨンドシーホールディングス(8008) | 2月末 | 2月末、8月末 | -8900円(-4.49%) | そうママ |
AOKIホールディングス(8214) | 3月末、9月末 | 3月末、9月末 | +1,100円(0.97%) | ギンさん |
三谷産業(8285) | 3月末 | 3月末、9月末 | +12,900円(11.32%) | そうママ |
日本電信電話(9432) | 3月末 | 3月末、9月末 | +1,170円(6.77%) | ペンちゃん |
22銘柄 | 6,077,170円購入 | 年間143,803円予定 | +1,050,970円 |
米国株式
全てギンさんの保有株式です。
保有株式詳細
スクロールできます
保有株数 | 配当金 | 評価損益 | |
アップル(AAPL) | 19.00株 | 12月末 | +109,864円(28.66%) |
シースリー・エーアイ(AI) | 10.00株 | – | +11,361円(38.36%) |
ジョビー・アビエーション(JOBY) | 40.00株 | – | -7,022円(-17.79%) |
コカ・コーラ(KO) | 53.00株 | 4月,7月,10月.12月末 | +57,984円(13.39%) |
プロクター・アンド・ギャンブル(PG) | 29.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +135,633円(23.52%) |
AT&T(T) | 30.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +9,613円(13.67%) |
ベライゾン・コミュニケーション(VZ) | 25.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +31,533円(24.78%) |
ヴィズダムツリーインド株収益ファンド(EPI) | 34.00株 | 3月,6月,9月.12月末 | +65,060円(40.88%) |
8銘柄 | 1,818,829円購入 | 年間48,069円予定 | +414.026円 |
コメント