学研ホールディングス(9470)から第80期中間配当金が振り込まれました。
学研ホールディングス(9470) ※2025/6/6時点
保有数 | 今期配当金額 | 今期優待相当額 | そうママfamily累計 |
---|---|---|---|
100株(1名義) | 1,300円 | – | 1,300円 |
100株配当 | 2,600円(2.75%) | 配当権利月(振込月) | 3月・9月(6月・12月) |
---|---|---|---|
100株優待 | 1,000円(1.06%) | 優待権利月(到着月) | 9月(12月) |
100株総合 | 3,600円(3.81%) | 100株取得金額 | 94,400円 |
※株主優待は500株から長期保有特典があります。 |

配当金は1株あたり13.0円なので100株保有で1,300円でした。
は年2回(3月、9月)の配当金があります。この最近の推移は以下の表の通りです。
配当 | 配当性向 | 配当利回り | |
2022年3月期(年間) | 12.0円 | — | — |
2022年9月期(年間) | 12.00円(24.0円) | 30.5% | 2.5% |
2023年3月期 | 12.50円 | — | — |
2023年9月期(年間) | 12.50円(25.0円) | 34.5% | 2.9% |
2024年3月期 | 12.50円 | — | — |
2024年9月期(年間) | 12.50円(25.0円) | 47.2% | 2.5% |
2025年3月度 | 13.00円 | — | — |
配当金は安定して増配傾向のようですね♪今後にも期待です!
株主優待:-円相当 配当金:1,300円
コメント