そうママは今年2024年から新NISAにて成長投資枠(楽天証券)、ギンさんは2021年からの一般NISAと新NISA(SBI証券)、ペンちゃんは2021年から2023年までジュニアNISAと一般NISA(楽天証券)にて購入しています。
保有個別株数34銘柄、株主優待株24銘柄、総購入金額約940万円、総評価損益約+138万円
株式投資は今回の新NISAから本格的に購入し始めましたが、プラスで今年を終えることが出来そうでほっとしております。
また、株主優待や配当金があるのも魅力の一つ♪
今までのも家族ひっくるめてではありますが、2024年度分の株主優待は約30万円相当、配当金は約19万円
もちろん今後は分かりませんが、学びながら投資を続けていきたいと思っています。
そうママとギンさんの2024年の成長投資枠240万円ずつの計480万円分は6月時点ですべて購入しました。
以下に保有株数と銘柄、株主優待と配当金の有無や評価損益の詳細をまとめています。
株主優待が届き次第投稿していく予定です。
前回の投稿10月以降の売買は少しありました。特定口座のみでの話になりますが、ペンちゃんは楽天グループを売却して、ライオンを購入。そうママは楽天グループを購入しました。
総評価損益は国内株式で約13万円、外国株式で約5万円UPしています。年間予定配当金は約24万円です。
国内株式
100株保有
- スタジオアリス(2305)
- 極楽湯ホールディングス(2340)
- かどや製油(2612)
- エディオン(2730)
- 大冷(2883)
- 物語コーポレーション(3907)
- 理研ビタミン(4526)
- ダスキン(4665)
- ライオン(4912)
- 楽天銀行(5838)
- 魁力屋(5891)
- ヤマハ電動機(7272)
- パンパシフィックHD(7532)
- AOKIホールディングス(8214)
- 日本電信電話(9432)
- ラウンドワン(4680)
200株保有
- ウェルネオシュガー(2117):100株/人
- ラウンドワン(4680):100株/人
- 楽天グループ(4755) :100株/人
- ヨンドシーホールディングス(8008):100株/人
300株所有
- ティーライフ(3172) :100株/人
- 日本製紙(3863) :100株/人
- ワタミ(7522) :100株/人
- 三谷産業(8285)
400株所有
- フランスベッド(7840):200株/人
600株保有
- DM三井製糖ホールディ(2109) :200株/人
1600株保有
- RAIZAP グループ(2928):800株/人
詳細
6月評価損益 | 8月評価損益 | 10月評価損益 | 12月評価損益 | 名義 | |
DM三井製糖ホールディ(2109) 株主優待 3月 配当金 3月・9月 | +190,470円 +18,000円 +14,500円 | +149,470円 -2,500円 -6,000円 | +166,470円 +6,000円 +2,500円 | +197,470円 +21,500円 +18,000円 | ペン そう ギン |
ウェルネオシュガー(2117) 株主優待 3月 配当金 3月・9月 | +62,160円 +19,100円 | +46,060円 +3,000円 | +46,060円 +3,000円 | +49,460円 +6,400円 | ペン ギン |
スタジオアリス(2305) 株主優待 8月 配当金 2月 | +7,700円 | +2,400円 | -2,300円 | +3,900円 | ペン |
極楽湯ホールディングス(2340) 株主優待 9月 配当金 - | -700円 | ₋100円 | +500円 | +6,100円 | ギン |
かどや製油(2612) 株主優待 3月 配当金 3月 | -3,500円 | -7,500円 | ₋8,000円 | -9,000円 | そう |
エディオン(2730) 株主優待 3月 配当金 3月 | +3,400円 | +20,100円 | +23,400円 | +20,700円 | ギン |
大冷(2883) 株主優待 9月 配当金 3月 | ₋1,700円 | -1,000円 | ₋3,700円 | –3,700円 | そう |
RIZAPグループ(2928) 株主優待 3月 配当金 - | +5,600円 -8,000円 | -46,400円 -60,000円 | ₋78,400円 ₋92,000円 | -80,000円 -93,600円 | ギン ペン |
ティーライフ(3172) 株主優待 7月 配当金 1月・7月 | +13,700円 +1,400円 +2,800円 | -8,100円 -20,400円 -19,000円 | ₋13,300円 ₋25,600円 ₋24,200円 | -15,500円 -27,800円 -26,400円 | ペン そう ギン |
日本製紙(3863) 株主優待 3月 配当金 - | +3,400円 -22,000円 -32,900円 | -2,600円 -28,000円 -38,900円 | +300円 ₋25,100円 ₋36,000円 | -6,700円 -32,100円 -43,000円 | ペン そう ギン |
物語コーポレーション(3907) 株主優待 6月・12月 配当金 6月・12月 | +19,000円 | +15,000円 | +66,000円 | +32,000円 | そう |
理研ビタミン(4526) 株主優待 3月・9月 配当金 3月・9月 | +78,290円 | +87,790円 | +83,090円 | +63,290円 | ペン |
ダスキン(4665) 株主優待 3月・9月 配当金 3月 | +37,600円 | +31,700円 | +77,200円 | +34,000円 | ギン |
ラウンドワン(4680) 株主優待 3・6・9 ・12月 配当金 3月・9月 | +46,500円 | +38,700円 ₋5,400円 | +98,400円 +14,500円 | +204,600円 +49,900円 | ギン ぺン |
楽天グループ(4755) 株主優待 12月 配当金 12月 | +15,100円 – – | +21,440円 -1,820円 – | +27,050円 +3,790円 – | +19,430円 – -4,790円 | ギン ペン そう |
ライオン(4912) 株主優待 12月 配当金 6月・12月 | – | – | – | -1,650円 | ペン |
楽天銀行(5838) 株主優待 - 配当金 - | +80,600円 | +136,700円 | +141,700円 | +257,800円 | ギン |
魁力屋(5891) 株主優待 - 配当金 12月 | +15,100円 -13,300円 | -12,000円 -40,400円 | ₋41,700円 ₋70,100円 | -43,000円 -71,400円 | ギン そう |
ヤマハ電動機(7272) 株主優待 6月・12月 配当金 6月・12月 | – | -26,200円 | ₋21,500円 | -13,700円 | ペン |
ワタミ(7522) 株主優待 3月・9月 配当金 3月 | -13,600円 -13,600円 -12,800円 | -14,100円 -14,100円 -13,300円 | ₋13,900円 ₋13,900円 ₋13,100円 | -7,600円 -7,600円 ₋6,800円 | そう ギン ペン |
パンパシフィックHD(7532) 株主優待 6月・12月 配当金 6月・12月 | +213,870円 | +202,170円 | +210,370円 | +266,070円 | ペン |
フランスベッド(7840) 株主優待 3月 配当金 3月・9月 | -30,400円 +3,200円 | -24,200円 +8,400円 | ₋11,000円 +21,600円 | +1,000円 +33,600円 | そう ギン |
ヨンドシーホールディングス(8008) 株主優待 2月 配当金 2月・8月 | -7,200円 +4,000円 | -9,500円 +700円 | ₋13,700円 ₋3,500円 | -9,800円 +800円 | そう ギン |
AOKIホールディングス(8214) 株主優待 3月・9月 配当金 3月・9月 | +10,800円 | +14,200円 | +8,700円 | +21,200円 | ギン |
三谷産業(8285) 株主優待 3月 配当金 3月・9月 | -7,500円 | -12,900円 | ₋17,400円 | -14,400円 | そう |
日本電信電話(9432) 株主優待 3月 配当金 3月・9月 | -2,710円 | -2,170円 | ₋2,470円 | ₋1,490円 | ペン |
26銘柄 | +696,380円 | +361,240円 | +478,349円 | +787,190円 |
前月時点よりも増加した銘柄は太字にしています。
セクターは以下の通りです♪
年間配当金は24万円を超えました(嬉)
米国株式
全てギンさんの保有株式です。
保有株式詳細
保有株数 | 6月評価損益 | 8月評価損益 | 10月評価損益 | 12月評価損益 | |
アップル(AAPL) 配当金 12月 | 19.00株 | +105,695円 (23.38%) | +211,206円 (49.24%) | +214,992円 (50.23%) | +312,212円 (68.74%) |
シースリー・エーアイ(AI) 配当金 - | 10.00株 | -2,607円 (-6.48%) | -163円 (-0.43%) | +2,439円 (6.41%) | +15,987円 (39.57%) |
ジョビー・アビエーション(JOBY) 配当金 - | 40.00株 | -16,715円 (-35.61%) | –13,831円 (-31.06%) | -10,589円 (-23.83%) | +9,216円 (19.54%) |
コカ・コーラ(KO) 配当金 4月・7月・10月・12月 | 53.00株 | +23,147円 (4.69%) | +77,969円 (16.64%) | +80,876円 (17.30%) | +26,264円 (5.29%) |
プロクター・アンド・ギャンブル(PG) 配当金 1月・4月・7月・10月 | 29.00株 | +102,644円 (15.76%) | +107,758円 (17.445%) | +121,329円 (19.68%) | +121,605円 (18.59%) |
AT&T(T) 配当金 1月・4月・7月・10月 | 30.00株 | +5,796円 (7.57%) | +13,861円 (19.09%) | +22,889円 (31.59%) | +31,343円 (40.76%) |
ベライゾン・コミュニケーション(VZ) 配当金 1月・4月・7月・10月 | 25.00株 | +16,456円 (11.89%) | +20,009円 (15.24%) | +28,853円 (22.02%) | +18,464円 (13.28%) |
ヴィズダムツリーインド株収益ファンド(EPI) 配当金 3月・6月・9月・12月 | 34.00株 | +67,141円 (37.07%) | +75,559円 (43.97%) | +77,672円 (45.30%) | +62,941円 (34.59%) |
8銘柄 1,818,829円 配当予定51,747円 | +301,557円 | +492,638円 | +548,461円 | +598,032円 |
6月から評価損益総額はUP傾向で約30万円増加♡
来年も夫婦でMAXの480万円を新NISAで購入予定です。購入リスト作成を頑張ります♪
コメント