そうママは今年2024年から新NISAにて成長投資枠(楽天証券)、ギンさんは2021年からの一般NISAと新NISA(SBI証券)、ペンちゃんは2021年から2023年までジュニアNISAと一般NISA(楽天証券)にて購入しています。
保有個別株数22銘柄、株主優待株14銘柄、総購入金額約520万円、総評価損益約75万円
以下に保有株数と銘柄、株主優待と配当金の有無や評価損益の詳細をまとめています。
株主優待が届き次第投稿していく予定です。
目次
国内株式
100株保有
- ウェルネオシュガー(2117)
- スタジオアリス(2305)
- 大冷(2883)
- ティーライフ(3172)
- 理研ビタミン(4526)
- ダスキン(4665)
- 楽天グループ(4755)
- ラウンドワン(4680)
- 楽天銀行(5838)
- 魁力屋(5891)
- パンパシフィックHD(7532)
- AOKIホールディングス(8214)
- 日本電信電話(9432)
200株保有
- DM三井製糖ホールディ(2109)
- 日本製紙(3863) :100株/人
300株所有
- ワタミ(7522) :100株/人
詳細
スクロールできます
株主優待 | 配当金 | 評価損益 | 保有者 | |
DM三井製糖ホールディ(2109) | 3月末 | 3月末、9月末 | +114,870円(18.38%) | ペンちゃん |
ウェルネオシュガー(2117) | 3月末 | 3月末、9月末 | +46,160円(26.7%) | ペンちゃん |
スタジオアリス(2305) | 8月末 | 2月末 | +1,000円(0.52%) | ペンちゃん |
大冷(2883) | 9月末 | 3月末 | -1200円(0.61%) | ペンちゃん |
ティーライフ(3172) | 7月末 | 1月末、7月末 | +15,400円(12.08%) | ペンちゃん |
日本製紙(3863) 日本紙(3863) | 3月末 | – | +33,900円(36.0%) -2400円(1.85%) | ペンちゃん ギンさん |
理研ビタミン(4526) | 3月末、9月末 | 3月末、9月末 | +45,690円(25.0%) | ペンちゃん |
ダスキン(4665) | 3月末、9月末 | 3月末 | -800円(0.24%) | ギンさん |
楽天グループ(4755) | 12月末 | 12月末 | -2680円(3.9%) | ギンさん |
ラウンドワン(4680) | 3月,6月,9月,12月末 | 3月末、9月末 | +4900円(8.21%) | ギンさん |
楽天銀行(5838) | – | – | +28,300円(14.91%) | ギンさん |
魁力屋(5891) | – | 12月末 | +41,400円(18.82%) | ギンさん |
ワタミ(7522) | 3月末、9月末 | 3月末 | -500円(0.47%) -500(0.48%) +300円(0.38%) | そうママ ギンさん ペンちゃん |
パンパシフィックHD(7532) | 6月末、12月末 | 6月末、12月末 | +162,570円(96.44%) | ペンちゃん |
AOKIホールディングス(8214) | 3月末、9月末 | 3月末、9月末 | +6200(5.45%) | ギンさん |
日本電信電話(9432) | 3月末 | 3月末、9月末 | +1,440円(8.86%) | ペンちゃん |
16銘柄 | 3,438,810円購入 | 年間78,650円予定 | +494,050円 |
米国株式
全てギンさんの保有株式です。
保有株式詳細
スクロールできます
保有株数 | 配当金 | 評価損益 | |
アップル(AAPL) | 19.00株 | 12月末 | +15,7432円(41.06%) |
シースリー・エーアイ(AI) | 10.00株 | – | +7,245円(24.46%) |
ジョビー・アビエーション(JOBY) | 40.00株 | – | -6,018円(15.24%) |
コカ・コーラ(KO) | 53.00株 | 4月,7月,10月.12月末 | +38,273円(8.84%) |
プロクター・アンド・ギャンブル(PG) | 29.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +59,201円(10.27%) |
AT&T(T) | 30.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +3,989円(5.67%) |
ベライゾン・コミュニケーション(VZ) | 25.00株 | 1月,4月,7月.10月末 | +18,826円(14.79%) |
ヴィズダムツリーインド株収益ファンド(EPI) | 34.00株 | 3月,6月,9月.12月末 | +53,032円(33.32%) |
8銘柄 | 1,818,829円購入 | 年間48,069円予定 | +254,578円 |
コメント