そうママは今年2024年から新NISAにて成長投資枠(楽天証券)、ギンさんは2021年からの一般NISAと新NISA(SBI証券)、ペンちゃんは2021年から2023年までジュニアNISAと一般NISA(楽天証券)にて購入しています。
保有個別株数33銘柄、株主優待株25銘柄、総購入金額約910万円、総評価損益約+86万円
以下に保有株数と銘柄、株主優待と配当金の有無や評価損益の詳細をまとめています。
株主優待が届き次第投稿していく予定です。
このような大暴落
今回の株価の大暴落の主な原因は、円安バブルの崩壊とされています。
初心者の方にも分かりやすく説明しますね。
- 円安バブルの崩壊
これまで日本の株価は、円安(円の価値が下がること)によって企業の利益が増えたために上昇していました。しかし、最近になって円高(円の価値が上がること)に転じる可能性が高まったため、株価が急落しました。 - アメリカの経済状況
アメリカの景気が悪化し、これが日本の株価にも影響を与えました。特に、アメリカの中央銀行(FRB)が金利を下げる見通しが広がったことで、投資家が不安を感じ、株を売る動きが強まりました。 - 日銀の政策変更
日本銀行が利上げを決定したことも、株価の下落に拍車をかけました。利上げは企業の借入コストを増やし、利益を圧迫するため、株価にマイナスの影響を与えます。
まとめ
今回の株価の大暴落は、円安バブルの崩壊、アメリカの経済状況の悪化、そして日銀の利上げが主な原因です。これらの要因が重なり、投資家の不安が高まった結果、株価が急落しました。
2024年8月の第1週から第2週にかけては月給分が毎日減っていき不安で仕方なかったです。
暴落が来た場合、下がったところで買い増ししようかと考えていましたが、いざ現実になるとタイミングが難しい。今回に関しては年始にまとめ買いしたので、買い増しする資金が残っていませんでした。暴落もチャンスにできるくらい余裕をもって資金計画を立てたいと思います。
前回の投稿6月以降の購入金額は約25万円、総評価損益は国内株式で約33万円DOWNしています。 外国株式で約19万円UP年間予定配当金は約24万円で約2万円UPしています。
基本的に長期保有スタンスなので、売るという選択肢はありませんでした。投資は落とし穴ではなく、凸凹道!の登り坂と信じて握力強く
そうママとギンさんの2024年の成長投資枠240万円ずつの計480万円分は6月時点ですべて購入しました。
今回はペンちゃんの特定口座で少し買い足ししました!
新たに購入したものは下線を引いたものになります。(2銘柄)
次回は10月時点での更新を予定しています。
国内株式
100株保有
- スタジオアリス(2305)
- 極楽湯ホールディングス(2340)
- かどや製油(2612)
- エディオン(2730)
- 大冷(2883)
- 物語コーポレーション(3907)
- 理研ビタミン(4526)
- ダスキン(4665)
- ラウンドワン(4680)
- 楽天銀行(5838)
- 魁力屋(5891)
- ヤマハ電動機(7272)
- パンパシフィックHD(7532)
- AOKIホールディングス(8214)
- 日本電信電話(9432)
200株保有
- ウェルネオシュガー(2117):100株/人
- 楽天グループ(4755) :100株/人
- ヨンドシーホールディングス(8008):100株/人
300株所有
- ティーライフ(3172) :100株/人
- 日本製紙(3863) :100株/人
- ワタミ(7522) :100株/人
- 三谷産業(8285)
400株所有
- フランスベッド(7840):200株/人
600株保有
- DM三井製糖ホールディ(2109) :200株/人
1600株保有
- RAIZAP グループ(2928):800株/人
詳細
株主優待 | 配当金 | 6月評価損益 | 8月評価損益 | 名義 | |
DM三井製糖ホールディ(2109) | 3月末 | 3月末 9月末 | +190,470円 +18,000円 +14,500円 | +149,470円(30.60%) -2,500円(-0.78%) -6,000円(-1.85%) | ペン そう ギン |
ウェルネオシュガー(2117) | 3月末 | 3月末 9月末 | +62,160円 +19,100円 | +46,060円(25.56%) +3,000円(1.39%) | ペン ギン |
スタジオアリス(2305) | 8月末 | 2月末 | +7,700円 | +2,400円(1.16%) | ペン |
極楽湯ホールディングス(2340) | 9月末 | – | -700円 | ₋100円(-0.25%) | ギン |
かどや製油(2612) | 3月末 | 3月末 | -3,500円 | -7,500円(-2.02%) | そう |
エディオン(2730) | 3月末 | 3月末 | +3,400円 | +20,100円(12.72%) | ギン |
大冷(2883) | 9月末 | 3月末 | ₋1,700円 | -1,000円(-0.51%) | そう |
RIZAPグループ(2928) | 3月末 | – | +5,600円 -8,000円 | -46,400円(-16.67%) -60,000円(-20.55%) | ギン ペン |
ティーライフ(3172) | 7月末 | 1月末 7月末 | +13,700円 +1,400円 +2,800円 | -8,100円(-6.27%) -20,400円(-4.80%) -19,000円(-13.57%) | ペン そう ギン |
日本製紙(3863) 日本紙(3863) | 3月末 | – | +3,400円 -22,000円 -32,900円 | -2,600円(-2.87%) -28,000円(-23.53%) -38,900円(-29.95%) | ペン そう ギン |
物語コーポレーション(3907) | 6月末 12月末 | 6月末 12月末 | +19,000円 | +15,000円(4.69%) | そう |
理研ビタミン(4526) | 3月末 9月末 | 3月末 9月末 | +78,290円 | +87,790円(46.01%) | ペン |
ダスキン(4665) | 3月末 9月末 | 3月末 | +37,600円 | +31,700円(9.40%) | ギン |
ラウンドワン(4680) | 3月,6月, 9月,12月末 | 3月末 9月末 | +46,500円 | +38,700円(19.82%) | ギン |
楽天グループ(4755) | 12月末 | 12月末 | +15,100円 – | +21,440円(31.62%) -1,820円(-2.00%) | ギン ペン |
楽天銀行(5838) | – | – | +80,600円 | +136,700円(72.02%) | ギン |
魁力屋(5891) | – | 12月末 | +15,100円 -13,300円 | -12,000円(-5.45%) -40,400円(-16.26%) | ギン そう |
ヤマハ電動機(7272) | – | -26,200円(-16.85%) | ペン | ||
ワタミ(7522) | 3月末 9月末 | 3月末 | -13,600円 -13,600円 -12,800円 | -14,100円(-13.44%) -14,100円(-13.44%) -13,300円(-12.78%) | そう ギン ペン |
パンパシフィックHD(7532) | 6月末 12月末 | 6月末 12月末 | +213,870円 | +202,170円 (118.90%) | ペン |
フランスベッド(7840) | 3月末 | 3月末 9月末 | -30,400円 +3,200円 | -24,200円(-9.17%) +8,400円(3.63%) | そう ギン |
ヨンドシーホールディングス(8008) | 2月末 | 2月末 8月末 | -7,200円 +4,000円 | -9,500円(-4.80%) +700円(0.37%) | そう ギン |
AOKIホールディングス(8214) | 3月末 9月末 | 3月末 9月末 | +10,800円 | +14,200円(12.72%) | ギン |
三谷産業(8285) | 3月末 | 3月末 9月末 | -7,500円 | -12,900円(-11.32%) | そう |
日本電信電話(9432) | 3月末 | 3月末 9月末 | -2,710円 | -2,170円(-12.57%) | ペン |
25銘柄 | 7,315,530 円購入 | 190,220 円予定 | +696,380円 | +366,640円 |
セクターは以下の通りです♪
年間配当金は24万円を超えました(嬉)
6月時点よりも増加した9銘柄は太字にしています。チャートはそれぞれこのような感じです♪
極楽湯ホールディングス(2340)
エディオン(2730)
大冷(2883)
理研ビタミン(4526)
楽天グループ(4755)
楽天銀行(5838)
フランスベッド(7840)
AOKIホールディングス(8214)
日本電信電話(9432)
マイナスなものも数点チャートを紹介します。
DM三井製糖ホールディ(2109)
RIZAPグループ(2928)
ティーライフ(3172)
魁力屋(5891)
米国株式
全てギンさんの保有株式です。
保有株式詳細
保有株数 | 配当金 | 6月評価損益 | 8月評価損益 | |
アップル(AAPL) | 19.00株 | 12月末 | +105,695円(23.38%) | +211,206円(49.24%) |
シースリー・エーアイ(AI) | 10.00株 | – | -2,607円(-6.48%) | -163円(-0.43%) |
ジョビー・アビエーション(JOBY) | 40.00株 | – | -16,715円(-35.61%) | –13,831円(-31.06%) |
コカ・コーラ(KO) | 53.00株 | 4,7,10,12月末 | +23,147円(4.69%) | +77,969円(16.64%) |
プロクター・アンド・ギャンブル(PG) | 29.00株 | 1,4,7,10月末 | +102,644円(15.76%) | +107,758円(17.445) |
AT&T(T) | 30.00株 | 1,4,7,10月末 | +5,796円(7.57%) | +13,861円(19.09%) |
ベライゾン・コミュニケーション(VZ) | 25.00株 | 1,4,7,10月末 | +16,456円(11.89%) | +20,009円(15.24%) |
ヴィズダムツリーインド株収益ファンド(EPI) | 34.00株 | 3,6,9,12月末 | +67,141円(37.07%) | +75,559円(43.97) |
8銘柄 | 1,818,829円 | 51,747円予定 | +301,557円 | +492,638円 |
6月からすべての株で上昇傾向でした
約19万円増加♡
コメント