


2025年が始まり、夫婦で合わせてつみたて投資枠で240万円購入しました。(年間240万円MAX投資)評価損益は総額で約+410万円を超えました
2025年そうママfamilyの投資信託評価損益
そうママ2024年度末時点では約500万円購入、評価益約223万円。
今年の目標としてはここから+150万円
結果は……
+191万円で目標を大幅に上回りました!!
2025年末時点で約740万円購入の総資産約1150万円
そうママ(2020年からつみたてNISAを楽天証券にて)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円です。
| ~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.12 | |
| 旧NISA投資総購入額/1銘柄 新NISA投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 300,000円 628,000円 | 328,000円 600,000円 928,000円 |
| <購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | +89,962円 (27.4%↗) – – | +178,537円 (54.4%↗) +38,652円 (12.9%↗) | +299,320円 (91.3%↗) +184,429円 (30.7%↗) |
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6%↗) – – | + 240,498円 (73.3%↗) +67,454円 (22.5%↗) | +349,473円 (106.6%↗) +197,868円 (33.0%↗) |
| eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1%↗) – – | +282,220円 (86.0%↗) +76,197円 (25.4%↗) | +392,712円 (119.7%↗) +201,791円 (33.6%↗) |
| eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1%↗) – – | +111,447円 (33.0%↗) +44,119円 (14.7%↗) | +247,359円 (75.4%↗) +233,632円 (39.4%↗) |
| 投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8%↗) | 2,512,000円 +1,039,124円 (41.4%↗) | 3,712,000円 +2,106,584円 (56.8%↗) |
ギンさん(今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円です。



インド株はなかなか伸び悩んでいますが、そうママ同様に新興国が今年は調子よく今後も期待です。
| ~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.12 | |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0%↗) | +77,265円 (77.3%↗) | +112,172円 (112.2%↗) |
| NISA積立て投資総購入額/1銘柄 | – | 240,000円 | 480,000円 |
| ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +23,283円 (9.4%↗) | +32,326円 (6.7%↗) |
| SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +43,405円 (18.1%↗) | +128,083円 (26.7%↗) |
| SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +30,829円 (12.8%↗) | +130,550円 (27.2%↗) |
| SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +22,419円 (9.3%↗) | +125,034円 (26.1%↗) |
| SBI-SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +40,106円 (16.71%↗) | +121,838円 (25.4%↗) |
| 投資総額 評価損益 | 100,000円 +31,955円 (32.0%↗) | 1,300,000円 +160,042円 (12.3%↗) | 2,700,000円 +650,003円 (24.1%↗) |
今後もこちらの銘柄を購入していく予定です。
ペンちゃん(2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて:今後購入予定なし)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の5銘柄をトータル120万保有しています。
| ~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.12 | |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | +139,485円 (69.7%↗) | +206,746円 (103.4%↗) |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | +146,716円 (73.36%↗) | +214,987円 (107.5%↗) |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI) | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | +169,857円 (84.9%↗) | +220,631円 (110.3%↗) |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | +190,110円 (95.1%↗) | +235,042円 (126.5%↗) |
| eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗) | +392,027円 (97.2%↗) | +506,515円 (125.5%↗) |
| 購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗) | +1,038,195円 (86.3%↗) | +1,383,921円 (115.0%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
| ~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.12 | |
| 総投資額 | 2,615,470円 | 5,015,470円 | 7,415,470円 |
| 評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +2,237,361円 (44.6%↗) | +4,140,508円 (55.8%↗) |
年始のスポット購入は成功だった?



そうママは1月に半分をスポット購入し、毎月5万円を積立購入としました。
毎月10万円の積立をした時とどちらが今年は得だったのかも振り返ってみます。
そうママパターン:年始に合計60万円分スポット購入し、積立は毎月5万円
各ファンドの購入数にて比較してみます。
| 購入月 | 楽天VT | 新興国 | 日経400 | 先進国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4716 | 7480 | 5393 | 3671 |
| 2 | 4767 | 7650 | 5474 | 3702 |
| 3 | 4998 | 7788 | 5450 | 3886 |
| 4 | 5095 | 7651 | 5527 | 3994 |
| 5 | 5200 | 7777 | 5475 | 4083 |
| 6 | 5008 | 7682 | 5288 | 3929 |
| 7 | 4790 | 7128 | 5178 | 3759 |
| 8 | 4667 | 6941 | 5000 | 3657 |
| 9 | 4476 | 6676 | 4840 | 3523 |
| 10 | 4325 | 6217 | 4738 | 3405 |
| 11 | 4132 | 5872 | 4409 | 3215 |
| 12 | 4037 | 5882 | 4392 | 3176 |
| 年始スポット | 57171 | 89885 | 64045 | 44501 |
| 累計 | 113382 | 174629 | 125209 | 88501 |
一般的な積立投資パターン:毎月10万円
概算として、5万円積立時の倍を毎月の購入数として計算してみます。
| 購入月 | 楽天VT | 新興国 | 日経400 | 先進国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 14960 | 10786 | 7342 |
| 2 | 9534 | 15300 | 10948 | 7404 |
| 3 | 9996 | 15576 | 10900 | 7772 |
| 4 | 10190 | 15302 | 11054 | 7988 |
| 5 | 10400 | 15554 | 10950 | 8166 |
| 6 | 10016 | 15364 | 10576 | 7858 |
| 7 | 9580 | 14256 | 10356 | 7518 |
| 8 | 9334 | 13882 | 10000 | 7314 |
| 9 | 8952 | 13352 | 9680 | 7046 |
| 10 | 8650 | 12434 | 9476 | 6810 |
| 11 | 8264 | 11744 | 8818 | 6430 |
| 12 | 8074 | 11764 | 8784 | 6352 |
| 累計 | 112422 | 169488 | 122328 | 88000 |
差額計算
| 楽天VT | 新興国 | 日経400 | 先進国 | |
|---|---|---|---|---|
| スポットあり | 113382 | 174629 | 125209 | 88501 |
| スポット無し | 112422 | 169488 | 122328 | 88000 |
| 差額 | 960 | 5141 | 2881 | 501 |
| 円換算 | ¥3,048 | ¥11,278 | ¥6,325 | ¥1,476 |
今年は年始にスポット購入60万円分した方が、¥22,126お得に購入することが出来ていました!!



クレジットカード積立0.5%還元があるので、毎月10万円分であれば6,000円分ですが、スポット購入により毎月は5万円なため3,000円分のポイント還元はありません。それでも約2万円分は残るため、今年は成功だったと思います♪
まとめ:2025年の「そうママ式」新NISA戦略、作戦成功!
2025年も、年始に60万円をスポット購入し、残りは毎月5万円ずつ積み立てる「そうママ式」で運用してみました。結果は…なんと!
毎月10万円ずつ積み立てた場合よりも、合計で約22,000円分お得に購入できていたんです✨
もちろん、クレカ積立のポイント還元(0.5%)をフル活用できないというデメリットはあるけれど、それを差し引いてもプラスに! しかも、毎月の引き落としが5万円になることで、家計のメンタル負担もグッと軽くなるのが嬉しいポイント♪
この結果をふまえて、2026年も「年始スポット+月5万積立」のハイブリッド戦略でいこうと思います! 投資は焦らず、自分に合ったペースで。来年もコツコツ、楽しく資産形成していきましょう♪











コメント