ワタミ(7522)から配当金が届きました。
2025年6月30日に到着しました!
ワタミ(7522) ※2025/7/4時点
保有数 | 今期配当金額 | 今期優待相当額 | そうママfamily累計 |
---|---|---|---|
300株(1名義) | 3,000円 | 12,000円 | 42,000円 |
100株配当 | 1,000円(0.99%) | 配当権利月(振込月) | 3月(6月) |
---|---|---|---|
100株優待 | 8,000円(7.96%) | 優待権利月(到着月) | 3月・9月(6月・12月) |
100株総合 | 9,000円(8.95%) | 100株取得金額 | 100,600円 |
株主優待の記事はコチラからチェック出来ます↓
あわせて読みたい


ワタミ(7522)より株主優待が到着しました(2025年3月権利分)
ワタミがサブウェイを買収!これからどうなる? 最近、居酒屋チェーンで有名なワタミが、なんとサンドイッチチェーンのサブウェイを買収しました!このニュースは、株初…
配当金は1株あたり10.0円なので300株保有で3,000円です。

年1回(3月)の配当金があります。この最近の推移は以下の表の通りです。
配当 | 配当性向 | 配当利回り | |
2020年3月期 | 0.00円 | — | — |
2021年3月期 | 0.00円 | — | — |
2022年3月期 | 0.00円 | — | — |
2023年3月期 | 7.50円 | 18.17% | 0.79% |
2024年3月期 | 10.00円 | 10.79% | 0.99% |
2025年3月期(予想) | 10.00円 | 13.17% | 1.05% |
株主優待:0円相当 配当金:3,000円
コメント