


2025年が始まり、夫婦で合わせてつみたて投資枠で120万円購入しました。年内は残り毎月15万円ずつの120万円購入予定です。(年間240万円MAX投資)評価損益は総額で約+130万円 先月からさらに40万円程下がっています。

2024年度末時点では約500万円購入、評価益約223万円。
今年の目標としてはここから+150万円
2025年末時点で約740万円購入の総資産約1100万円
そうママ(2020年からつみたてNISAを楽天証券にて)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円です。
~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.4 | |
旧NISA投資総購入額/1銘柄 新NISA投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 300,000円 628,000円 | 328,000円 500,000円 828,000円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | +89,962円 (27.4%↗) – – | +178,537円 (54.4%↗) +38,652円 (12.9%↗) | +152,742円 (46.6%↗) +13,281円 (%↗) |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6%↗) – – | + 240,498円 (73.3%↗) +67,454円 (22.5%↗) | +167,328円 (%↗) +14,724円 (%↗) |
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1%↗) – – | +282,220円 (86.0%↗) +76,197円 (25.4%↗) | +197,486円 (%↗) -132円 (%↗) |
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1%↗) – – | +111,447円 (33.0%↗) +44,119円 (14.7%↗) | +75,961円 (%↗) +1,365円 (%↗) |
投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8%↗) | 2,512,000円 +1,039,124円 (41.4%↗) | 3,312,000円 +662,755円 (%↗) |
ギンさん(今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円です。



積立設定しているファンドは残念ながらマイナス評価になっています。今後に期待ですね!
~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.4 | |
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0%↗) | +77,265円 (77.3%↗) | +54,334円 (54.3%↗) |
NISA積立て投資総購入額/1銘柄 | – | 240,000円 | 320,000円 |
ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +23,283円 (9.4%↗) | -5,187円 (1.6%↘) |
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +43,405円 (18.1%↗) | -14,602円 (4.6%↘) |
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +30,829円 (12.8%↗) | -8,227円 (2.6%↘) |
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +22,419円 (9.3%↗) | -1,519円 (0.5%↘) |
SBI-SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +40,106円 (16.71%↗) | -18,447円 (5.8%↘) |
投資総額 評価損益 | 100,000円 +31,955円 (32.0%↗) | 1,300,000円 +160,042円 (12.3%↗) | 1,700,000円 +6,352円 (0.4%↗) |
今後もこちらの銘柄を購入していく予定です。
ペンちゃん(2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて:今後購入予定なし)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の5銘柄をトータル120万保有しています。
~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.4 | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | +139,485円 (69.7%↗) | +97,876円 (48.9%↗) |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | +146,716円 (73.36%↗) | +101,865円 (50.9%↗) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI) | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | +169,857円 (84.9%↗) | +103,585円 (51.8%↗) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | +190,110円 (95.1%↗) | +111,569円 (55.8%↗) |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗) | +392,027円 (97.2%↗) | +252,566円 (62.6%↗) |
購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗) | +1,038,195円 (86.3%↗) | +667,461円 (55.5%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
~2023.12 | ~2024.12 | ~2025.4 | |
総投資額 | 2,615,470円 | 5,015,470円 | 6,215,470円 |
評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +2,237,361円 (44.6%↗) | +1,296,568円 (20.9%↗) |
コメント