2024年新NISAが始まり、夫婦で合わせて240万円購入しました。評価損益は総額で約+220万円を超えました
年内の目標+200万円を達成
今までの購入総額としては約500万円来年もこの調子で増益していって欲しいですね!
今までの成績や銘柄については以下の記事にてご確認下さい。
そうママ(2020年からつみたてNISAを楽天証券にて)
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)、eMAXIS Slim 先進国株式インデックス、eMAXIS Slim 新興国株式インデックスの4銘柄に毎月12,500円ずつ、1月に15万円スポット購入しています。年間120万円です。
~2023 | 2024.1~12(12/29現在) | |
旧NISA投資総購入額/1銘柄 新NISA投資総購入額/1銘柄 トータル投資総額/1銘柄 | 328,000円 – 328,000円 | 328,000円 300,000円 628,000円 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 インデックスファンド | +89,962円 (27.4%↗) | +178,537円 (54.4%↗) +38,652円 (12.9%↗) |
楽天・全世界株式 インデックス・ファンド (楽天・VT) | +103,505円 (31.6%↗) | + 240,498円 (73.3%↗) +67,454円 (22.5%↗) |
eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | +121,731円 (37.1%↗) | +282,220円 (86.0%↗) +76,197円 (25.4%↗) |
eMAXIS Slim 新興国株式 インデックス | +36,304円 (11.1%↗) | +111,447円 (33.0%↗) +44,119円 (14.7%↗) |
投資総額 評価損益 | 1,312,000円 +351,502円 (26.8%↗) | 2,512,000円 +1,039,124円 (41.4%↗) |
評価損益が100万円を超えました!!
ギンさん(今年2024年からNISA積立投資をSBI証券にて)
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)のみ10万円分購入していました。今年からはピクテ-iTrustインド株式、SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド、SBI-SBI・全世界株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド、SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの5銘柄に毎月20,000円ずつ、年間120万円です。
ですが、カードの切り替えのタイミングと積立とがうまくいかず。一度積立を逃しています…。
~2023 | 2024.1~12(12/29現在) | |
三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー) 100,000円購入のみ | +31,955円 (32.0%↗) | +77,265円 (77.3%↗) |
NISA積立て投資総購入額/1銘柄 | – | 240,000円 |
ピクテ-iTrustインド株式 | – – | +23,283円 (9.4%↗) |
SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド | – – | +43,405円 (18.1%↗) |
SBI-SBI・全世界株式 インデックス・ファンド | – – | +30,829円 (12.8%↗) |
SBI-SBI・新興国株式 インデックス・ファンド | – – | +22,419円 (9.3%↗) |
SBI-SBI・V・全米株式 インデックス・ファンド | – – | +40,106円 (16.71%↗) |
投資総額 評価損益 | 100,000円 +31,955円 | 1,300,000円 +160,042円 (12.3%↗) |
今後もこちらの銘柄を購入していく予定です。
ペンちゃん(2021年から2023年ジュニアNISAを楽天証券にて:今後購入予定なし)
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)、iFreeNEXT NASDAQ100インデックス、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の5銘柄をトータル120万保有しています。
~2023 | 2024.1~12(12/29現在) | 増加額(前年比) | |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式)) | 投資総額200,000円 +58,589円 (29.3%↗) | 投資総額200,000円 +139,485円 (69.7%↗) | – +80,896円 (40.4%↗) |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 投資総額200,000円 +59,938円 (23.0%↗) | 投資総額200,000円 +146,716円 (73.36%↗) | – +86.778円 (43.4%↗) |
楽天・全米株式インデックス・ファンド (楽天・VTI) | 投資総額200,000円 +62,958円 (31.5%↗) | 投資総額200,000円 +169,857円 (84.9%↗) | – +106,899円 (53.5%↗) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 投資総額200,000円 +71,123円 (35.6%↗) | 投資総額200,000円 +190,110円 (95.1%↗) | – +118,987円 (59.5%↗) |
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 投資総額403,470円 +155,411円 (38.5%↗) | 投資総額403,470円 +392,027円 (97.2%↗) | – +236,616円 (59.2%↗) |
購入総額 評価損益 | 投資総額1,203,470円 +408,019円 (33.9%↗) | 投資総額1,203,470円 +1,038,195円 (86.3%↗) | – +630,176円 (52.4%↗) |
そうママfamilyの合計投資信託資産
2023 | ~2024.12 | 増加額(前年比) | |
総投資額 | 2,615,470円 | 5,015,470円 | 2,400,000円 |
評価損益 | +791,516円 (30.3%↗) | +2,237,361円 (44.6%↗) | +1,445,845円 (60.2%↗) |
コメント